...für die vielen Paddelwütigen am wohl heißesten Wochenende 2014.
Was haben wir nicht geschwitzt!?! Aber Dank aller Beteiligten, Helfer, Aktive und Gäste, wurden auch die 2. Goitzsche Dragon Days zu einem vollen Erfolg!
Gefreut haben wir uns über die wachsende Teilnahme von Teams aus der Regoin. Und jedes Mal freuen wir uns auch darüber alte Bekannte wieder begrüßen zu dürfen!
Hier alle Teams mit Platzierung:
Teamname | Rennklasse | Platzierung |
Partyflotte und Freunde | Sport / 200 m | 1. |
Sportfreunde Milkner |
2. |
|
Ghostdragons | 3. | |
Geiseltaler Searunners | 4. | |
Paddelkombinat Hässlich | 5. | |
Wild Step Dragons | Ladies / 200m | 1. |
URSA-Dragons | 2. | |
Figaro-Girls | 3. | |
Rothkegel Dragon 2 | Fun Mixed / 200 m | 1. |
Deichmann Elefanten | 2. | |
Die Stromschnellen | 3. | |
Clarinauten |
4. |
|
0,nix | 5. | |
Kommune and Friends | 6. | |
Flying Iron's | 7. | |
Partyflotte und Freunde | Sport / 500 m | 1. |
Ghostdragons | 2. | |
Geiseltaler Searunners | 3. | |
Paddelkombinat Hässlich | 4. |
In der Mittagspause konnte man sich stärken und etwas Energie tanken. ODER man stellte sich der Herausforderung des Händepaddelns! Dabei musste das Boot über die 100 m Distanz, mit voller Besatzung nur mit den Händen vorwärts bewegt werden. Hier die Zeiten:
Teamname | Händepaddeln / 100 m | Zeit |
Clarinauten | 56.350 | |
Die Stromschnellen | 58.850 | |
URSA-Dragons | 1:01.530 | |
Flying Iron's | 1:01.600 | |
Partyflotte und Freunde | 47.910 | |
Ghostdragons | 47.960 | |
Geiseltaler Searunners | 49.450 | |
0,nix | 51.670 | |
Rothkegel Dragon 2 | 52.650 |
Und wem die Kurzstrecken zu schnell waren, konnte sich über die 2000 m behaupten. Diese wurden entlang des Ufers mit drei Wenden gefahren.
Teamname | 2000 m | Zeit |
Die Stromschnellen | 10:23.480 | |
Deichmann Elefanten | 10:56.480 | |
0,nix | 11:31.490 | |
Partyflotte und Freunde | 9:46.250 | |
Sportfreunde Milkner | 9:57.420 | |
Ghostdragons | 10:14.610 | |
Geiseltaler Searunners | 10:34.730 | |
Paddelkombinat Hässlich | 10:47.280 | |
Wild Step Dragons | Women | 11:00.110 |
Die Bilder folgen auch in Kürze an dieser Stelle. Aufgrund der Ferienzeit bitte wir euch um Nachsicht.
Zur Überbrückung könnt ihr euch den Artikel der Mitteldeuschen Zeitung anschauen oder den des Wochenspiegels gleich durchlesen.
Stand: 31.07.2014